Werk: Mandelbar 6.3E+10
Beschreibung | |||
---|---|---|---|
Ein Mandelbar Fraktal bei einem Zoomfacktor von etwa 6.375271e+10. Drubergelegt ist ein Edge detection-Filter. | |||
Markiert als | |||
Hochlader | |||
Hochgeladen |
|
||
Lizenz | |||
Identifikator |
|
Willkommen zurück!
Beschreibung | |||
---|---|---|---|
Ein Mandelbar Fraktal bei einem Zoomfacktor von etwa 6.375271e+10. Drubergelegt ist ein Edge detection-Filter. | |||
Markiert als | |||
Hochlader | |||
Hochgeladen |
|
||
Lizenz | |||
Identifikator |
|